Светодиодный блок Harmony XB4 для головки диаметром 22 230В (ZBVM4)
Популярный
Доступность:
Есть в наличии
Код товара: ZBVM4
Артикул: ZBVM4
Производитель: Schneider Electric
596 грн.
Нашли дешевле?
| Серия | Harmony XB4 Harmony XB5 | |
|---|---|---|
| Тип продукта | Блок световой сигнализации | |
| Краткое название устройства | ZBV | |
| Соединения – клеммы | Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с EN 60947-1 Винтовой зажим, >= 1 x 0,22 мм² Без наконечника в соответствии с EN 60947-1 | |
| Тип сигнализации | Постоянный | |
| Источник света | Светодиод с защитой | |
| Цоколь лампы | Встроенный светодиод | |
| Питание блока световой сигнализации | Прямой | |
| Цвет источника света | Красный | |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 230...240 В переменный ток в 50/60 Гц |
| Вес | 0,017 кг | |
|---|---|---|
| Момент затяжки | 0,8…1,2 Н-м в соответствии с EN 60947-1 | |
| Форма головки винта | Пересечение совместим с Philips No 1 отвертка Пересечение совместим с Pozidriv No 1 отвертка Перфорированный совместим с Ø 4 мм отвертка Перфорированный совместим с Ø 5.5 мм отвертка | |
| Пределы напряжения питания | 195…264 В переменный ток | |
| Потребляемый ток | 14 мА | |
| Срок службы | 100000 ч. при номинальном напряжении и 25°C | |
| Выдерживаемая импульсная помеха | 1 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5 | |
| Монтаж блока | Монтаж на передней панели | |
| Код состава электрической части | M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1 | |
| Комплектация изделия | Основной элемент |
| Защитное исполнение | TH | |
|---|---|---|
| Температура окружающей среды при хранении | -40…70 °C | |
| Рабочая температура | -40…70 °C | |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 | |
| Стандарты | JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1 | |
| Сертификаты | Внесен в список UL CSA | |
| Стойкость к коммутационным помехам | 2 кВ в соответствии с IEC 61000-4-4 | |
| Стойкость к электромагнитным полям | 10 В/м в соответствии с IEC 61000-4-3 | |
| Стойкость к электростатическому разряду | 6 кВ при контакте, на металлических частях в соответствии с IEC 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с IEC 61000-4-2 | |
| Электромагнитное излучение | Класс B в соответствии с IEC 55011 | |
| [В] Номинальное напряжение | 230...240 В |
Теги: светодиодный блок, сигнальная арматура, блок световой сигнализации

