Автоматический выключатель для солнечных станций C60PV-DC, 25A
Популярный
Доступность:
Нет в наличии
Код товара: A9N61660
Артикул: A9N61660
Производитель: Schneider Electric
2 150 грн.
Нашли дешевле?
| Серия продукта | C60 |
|---|---|
| Тип изделия или компонента | Автоматический выключатель |
| Название устройства | C60PV-DC |
| Количество полюсов | 2P |
| Количество защищенных полюсов | 2 |
| Тип сети | Постоянный ток |
| Кривая отключения | B |
| Категория применения | Категория A соответственно МЕК 60947-2 |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да, соответственно МЕК 60947-2 |
| [In] номинальный ток | 25 А |
|---|---|
| Voltage Drop | 488 мВ 19,5 мОм 12,2 В 25 А |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 800 В Постоянный ток |
| Граница магнитного отключения | 5.5 x In |
| Отключающая способность | 3 кА Icu на 650 В Постоянный ток 1,5 кА Icu на 800 В Постоянный ток |
| [Ics] номинальная рабочая способность отключения | 1,5 кА 100 % - 800 В Постоянный ток 3 кА 100 % - 650 В Постоянный ток |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 1000 В Постоянный ток |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ |
| Индикатор положения контакту | Да |
| Тип управления | Тумблер |
| Способ крепления | Фиксация |
| Монтажная опора | Симметричная din-рейка 35 мм |
| Количество модулей Ш = 9 мм | 8 |
| Высота | 132,7 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 77,4 мм |
| Вес нетто | 0,545 кг |
| Цвет | Белый |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Электрическая износостойкость | 1500 циклов L/R = 2 ms |
| Описание параметров блокирования | Padlocking in OFF position |
| Клеммы подключения | Tunnel terminal (Зворотній бік) 1…25 мм² жорсткий Tunnel terminal (Зворотній бік) 1…16 мм² гнучкий Pre-wired cable (верхняя часть) |
| Длиназачистки проводов | 14 мм |
| Момент затягивания | 2,5 Н.м |
| Код совместимости | C60PV-DC |
| Стандарты | МЕК 60947-2 |
|---|---|
| Степень загрязнения | 2 |
| Относительная влажность | 95 % на 55 °C |
| Рабочая температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды для сохранения | -40…85 °C |
Рекомендуемые товары


